Батут с сетью "BabySport" multicolour диаметр 430см
| Диаметр, м. | 4,3 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 96 |
| Высота, см. | 92 |
| Размер | большой |
| Цвет | Синий-Желтый-Красный |
| Основание | 4 устойчивые «ноги» с резиновыми наконечниками |
| Толщина трубы, мм. | 2 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 96 |
| Длинна пружин, мм. | 180 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 173см х 53см х 29см |
| Производитель | BabySport |
Характеристики
Батут с сетью "BabySport" black диаметр 430см
| Диаметр, м. | 4,3 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 96 |
| Высота, см. | 92 |
| Размер | большой |
| Цвет | Черный |
| Основание | 4 устойчивые «ноги» с резиновыми наконечниками |
| Толщина трубы, мм. | 2 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 96 |
| Длинна пружин, мм. | 180 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 173см х 53см х 29см |
| Производитель | BabySport |
Характеристики
Батут "BabySport" диаметр 430см
| Размер | большой |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Производитель | BabySport |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 100см
| Диаметр, м. | 1,01 |
| Вес, кг. | 7,5 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 103 х 103 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут мини "DFC" диаметр 122см
| Диаметр, м. | 1,22 |
| Вес, кг. | 10 |
| Высота, см. | 23 |
| Размер | мини |
| Основание | 6 ног |
| Толщина трубы, мм. | 25 х 25 х 1,0 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 60 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 123 х 123 х 5,5 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут с сетью "BabySport" multicolour диаметр 180см
| Диаметр, м. | 1,8 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 30 |
| Высота, см. | 42 |
| Размер | большой |
| Цвет | Синий-Желтый-Красный |
| Основание | 3 ноги |
| Толщина трубы, мм. | 1,8 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 110 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Длинна пружин, мм. | 140 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 104см х 43см х 16 см |
| Производитель | BabySport |
Характеристики
Батут с сетью "BabySport" black диаметр 180см
| Диаметр, м. | 1,8 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 30 |
| Высота, см. | 42 |
| Размер | большой |
| Цвет | Черный |
| Основание | 3 ноги |
| Толщина трубы, мм. | 1,8 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 110 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 36 |
| Длинна пружин, мм. | 140 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 104см х 43см х 16 см |
| Производитель | BabySport |
Характеристики
Батут с сетью "BabySport" multicolour диаметр 240см
| Диаметр, м. | 2,4 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 50 |
| Высота, см. | 72 |
| Размер | большой |
| Цвет | Синий-Желтый-Красный |
| Основание | 3 ноги |
| Толщина трубы, мм. | 1,8 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 48 |
| Длинна пружин, мм. | 180 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 131см х 42см х 34см |
| Производитель | BabySport |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 490см
| Диаметр, м. | 4,88 |
| Вес, кг. | 84 |
| Высота, см. | 89 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 180 |
| Основание | 6 U-образных оцинкованных опорных ножки диаметром 38 мм |
| Толщина трубы, мм. | 1,5 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 220 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 108 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 133х36х16 см, 130х45х30 см, 110х39х26 см |
| Производитель | DFC |
Характеристики
Батут "BabySport" диаметр 240см
| Размер | большой |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Производитель | BabySport |
Характеристики
Батут с сетью "DFC" диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3,05 |
| Комплектация | Батут, Защитная сетка, Защитный мат, Крыша |
| Вес, кг. | 71 |
| Высота, см. | 68 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 172 |
| Цвет | Зеленый, Синий, Синий с сине-жёлтой крышей, Синий с жёлтой крышей, Зеленый с зелёно-жёлтой крышей |
| Основание | 4 шт оцинкованные снаружи и изнутри W-образных стоек |
| Толщина трубы, мм. | Ф38х2 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 64 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 126x50x30 см, 90х25х12 см |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
38 420 ₽
Варианты цен
38 420 ₽
от 38 420 ₽
Цвет—Синий с сине-жёлтой крышей
В корзину
Купить в 1 клик
Батут мини с сетью диаметр 102см
| Диаметр, м. | 1,2 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Сеть защитная |
| Вес, кг. | 13,5 |
| Высота, см. | 21 |
| Размер | мини |
| Возраст | для детей |
| Производитель | Kogee Tramps |
Характеристики
| Диаметр, м. | 3,05 |
| Комплектация | Батут, Защитная сетка, Защитный мат |
| Вес, кг. | 55 |
| Высота, см. | 68 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 172 |
| Цвет | Зеленый, Синий, Синий с сине-жёлтой крышей, Синий с жёлтой крышей, Зеленый с зелёно-жёлтой крышей, Зеленый с жёлтой крышей |
| Основание | 4 шт оцинкованные снаружи и изнутри W-образных стоек |
| Толщина трубы, мм. | Ф38х2 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен с защитой от УФ-излучения |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 64 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 130x44x25 см, 75х23х10 см |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
29 780 ₽
Варианты цен
29 780 ₽
от 29 780 ₽
Цвет—Синий с сине-жёлтой крышей
В корзину
Купить в 1 клик
Батут "BabySport" диаметр 430см
| Вес, кг. | 92 |
| Высота, см. | 85 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 183 |
| Цвет | Зеленый |
| Основание | 6 шт оцинкованные снаружи и изнутри W-образные стойки |
| Толщина трубы, мм. | Ф38х2 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен США |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 84 |
| Длинна пружин, мм. | 165 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 118x55x30 см, 138x36x20 см |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
Батут "BabySport" диаметр 430см
| Вес, кг. | 92 |
| Высота, см. | 85 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 183 |
| Цвет | голубой |
| Основание | 6 шт оцинкованные снаружи и изнутри W-образные стойки |
| Толщина трубы, мм. | Ф38х2 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен США |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 84 |
| Длинна пружин, мм. | 165 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 118x55x30 см, 138x36x20 см |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
Мини-батут детский 40" с телескопической ручкой
| Размер | мини |
| Цвет | Синий \ Черный , Черный \ Красный |
| Возраст | для детей 3-7, от 1 года, для малышей |
| Производитель | Moove&Fun |
Характеристики
Батут надувной PapaJoy "Арена" высокий
| Комплектация | Батут, Насос |
| Вес, кг. | 17 |
| Размер | большой |
| Возраст | для детей |
| Упаковка | 43x43x56 см |
| Производитель | PapaJoy |
Характеристики
Батут детский 38" Moove&Fun с телескопической ручкой
| Размер | маленький, мини |
| Возраст | для детей, для взрослых |
| Производитель | Moove&Fun |
Характеристики
Батут с сеткой "LittleSport" multicolour диаметр 300см
| Диаметр, м. | 3,0 |
| Комплектация | Батут, Мягкий мат для рамы пружин, Защитная сеть |
| Вес, кг. | 50 |
| Высота, см. | 72 |
| Размер | большой |
| Цвет | Синий-Желтый-Красный |
| Основание | 3 ноги |
| Толщина трубы, мм. | 1,8 |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | полипропилен Перматрон |
| Соединение с рамой | пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 60 |
| Длинна пружин, мм. | 180 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 131см х 42см х 34см |
| Производитель | LittleSport (Пикник) |
Характеристики
Батут "BabySport" диаметр 430см
| Вес, кг. | 115 |
| Высота, см. | 85 |
| Размер | большой |
| Высота защитной сетки, см. | 183 |
| Цвет | Зеленый, Синий, Синий с сине-жёлтой крышей, Синий с жёлтой крышей, Зеленый с зелёно-жёлтой крышей, Зеленый с жёлтой крышей |
| Основание | 6 шт оцинкованные снаружи и изнутри W-образные стойки |
| Толщина трубы, мм. | Ф38х2 мм |
| Максимальный вес прыгуна, кг. | 150 |
| Прыжковая поверхность | Полипропилен США |
| Соединение с рамой | Пружины |
| Кол-во пружин, шт. | 84 |
| Длинна пружин, мм. | 165 |
| Возраст | для взрослых, для детей |
| Упаковка | 118x55x30 см, 138x36x20 см, 125х25х15 см |
| Производитель | Optifit |
Характеристики
58 840 ₽
Варианты цен
58 840 ₽
от 58 840 ₽
Цвет—Синий с сине-жёлтой крышей
В корзину
Купить в 1 клик
Ваш город